
Bei den Tankverschlüssen ist grundsätzlich die Art des Verschlusses
und die Dimension wichtig.
Wir bieten Tankverschlüsse mit sogenanntem Bajonet-Verschluss.
Die Dimension der Tankverschlüsse richtet sich nach dem Durchmesser
des Tankeinfüllstutzens.
Diese Artikel finden Sie auch in unserem Shop !
Download der Tankdeckel-Informationen
| Tankdeckel
ohne Schloß (mit Belüftung)
- verchromte Ausführung
|
|
| Durchmesser | Artikelnummer | ||
| ø 30 mm | 14474 | ||
| ø 40 mm | 6061 | ||
| ø 40 mm * | 14475 | ohne Belüftung | |
| ø 50 mm | 21239 | ||
| ø 60 mm | 5844 | ||
| verzinkte Ausführung | |||
| ø 80 mm | 19407 | ||
| Tankdeckel
mit Schloß
- verchromte Ausführung
|
|
| Durchmesser | Artikelnummer | ||
| ø 30 mm | 18032 | ||
| ø 40 mm | 14476 | ||
| ø 50 mm | 21240 | ||
| ø 60 mm | 14420 | ||
| Tankdeckel-Dichtringe
aus Gummi (Kraftstofffest)
|
|
| Durchmesser | Artikelnr. | Abmessungen | ||
| Innen-ø | Außen-ø | |||
| ø 30 mm | 14473 | 29 mm | 46 mm | |
| ø 40 mm | 10050 | 38 mm | 58 mm | |
| ø 50 mm | 17869 | 48 mm | 67 mm | |
| ø 60 mm | 6062 | 59 mm | 78 mm | |
| ø 80 mm | 19820 | 78 mm | 106 mm | |
Zur Kontrolle, welchen Tankdeckel Sie
benötigen haben wir Ihnen hier
die Maße der Tankdeckel angeben.
Bitte prüfen Sie diese vor Ihrer Bestellung
![]() | ![]() | |
| Durchmesser | d 1 | d 2 | d 3 | d 4 | Artikelnr. |
| ø 30 mm | 43 mm | 36 mm | 30 mm | 45 mm | 22325 |
| ø 40 mm | 65 mm | 47 mm | 40 mm | 58 mm | 22326 |
| ø 50 mm | 86 mm | 55 mm | 50 mm | 65 mm | 22256 |
| ø 60 mm | 86 mm | 68 mm | 60 mm | 80 mm | 22257 |
| ø 80 mm | 113 mm | 89 mm | 80 mm | 105 mm | 22327 |
Stand : 6. Oktober 2008
Änderungen und Irrtum vorbehalten.